-
8August
HERB NANUM
참여해주신 여러분들께 감사드립니다.
개인기부자 이름과 금액
| 개인기부 |
| 강다연 | 10,000원 | |
강석빈 | 10,000원 | |
강윤이 | 10,000원 |
| 강은주 | 10,000원 | |
강인철 | 10,000원 | |
고경록 | 10,000원 |
| 고만규 | 10,000원 | |
고정화 | 20,000원 | |
고지연 | 10,000원 |
| 구정희 | 10,000원 | |
권기성 | 10,000원 | |
권영택 | 10,000원 |
| 권인자 | 10,000원 | |
권지연 | 10,000원 | |
권찬 | 10,000원 |
| 권혁민 | 50,000원 | |
김경남 | 5,000원 | |
김경희 | 10,000원 |
| 김광연 | 30,000원 | |
김규철 | 10,000원 | |
김나연 | 10,000원 |
| 김대유 | 10,000원 | |
김명희 | 10,000원 | |
김문경 | 20,000원 |
| 김봉규 | 30,000원 | |
김석영 | 10,000원 | |
김성규 | 5,000원 |
| 김성수 | 10,000원 | |
김성환 | 10,000원 | |
김세진 | 10,000원 |
| 김세찬 | 10,000원 | |
김수민 | 10,000원 | |
김순아 | 10,000원 |
| 김승훈 | 20,000원 | |
김영광 | 2,000원 | |
김영일 | 10,000원 |
| 김영태 | 10,000원 | |
김예솔 | 10,000원 | |
김윤희 | 5,000원 |
| 김은영 | 10,000원 | |
김인순 | 10,000원 | |
김일우 | 10,000원 |
| 김정희 | 10,000원 | |
김종운 | 5,000원 | |
김주연 | 10,000원 |
| 김주이 | 10,000원 | |
김준영 | 20,000원 | |
김태경 | 10,000원 |
| 김태호 | 10,000원 | |
김한용 | 30,000원 | |
김현정 | 20,000원 |
| 김혜련 | 30,000원 | |
김혜선 | 10,000원 | |
김혜진 | 10,000원 |
| 김호정 | 10,000원 | |
김희진 | 10,000원 | |
노승진 | 10,000원 |
| 류수지 | 10,000원 | |
류정진 | 10,000원 | |
박도제 | 30,000원 |
| 박샛별 | 20,000원 | |
박신영 | 30,000원 | |
박영신 | 20,000원 |
| 박은영 | 30,000원 | |
박재우 | 10,000원 | |
박정민 | 5,000원 |
| 박지성 | 20,000원 | |
박지원 | 30,000원 | |
박지홍 | 30,000원 |
| 박찬길 | 10,000원 | |
박혜림 | 10,000원 | |
박호군 | 30,000원 |
| 박희선 | 10,000원 | |
배준희 | 10,000원 | |
백병수 | 10,000원 |
| 백아름 | 5,000원 | |
복보영 | 10,000원 | |
부금미 | 10,000원 |
| 서주석 | 5,000원 | |
서준영 | 20,000원 | |
서지영 | 10,000원 |
| 서진웅 | 20,000원 | |
손호진 | 10,000원 | |
송미경 | 5,000원 |
| 신승옥 | 10,000원 | |
신정아 | 20,000원 | |
신하정 | 14,000원 |
| 심수형 | 20,000원 | |
심현정 | 10,000원 | |
안영회 | 10,000원 |
| 안윤헌 | 10,000원 | |
안진환 | 10,000원 | |
안창진 | 10,000원 |
| 안현정 | 5,000원 | |
안혜경 | 10,000원 | |
양운택 | 10,000원 |
| 양정식 | 30,000원 | |
양현웅 | 20,000원 | |
어성수 | 10,000원 |
| 엄경순 | 50,000원 | |
오서윤 | 10,000원 | |
오영화 | 10,000원 |
| 오유진 | 5,000원 | |
오은설 | 50,000원 | |
오정민 | 30,000원 |
| 오창선 | 10,000원 | |
우창윤 | 30,000원 | |
유경옥 | 30,000원 |
| 유국종 | 20,000원 | |
유선경 | 10,000원 | |
유현주 | 20,000원 |
| 윤명철 | 20,000원 | |
윤소라 | 20,000원 | |
윤안나 | 20,000원 |
| 윤인자 | 10,000원 | |
윤창현 | 10,000원 | |
윤형구 | 10,000원 |
| 이건동 | 10,000원 | |
이경로 | 10,000원 | |
이경미 | 5,100원 |
| 이광원 | 100,000원 | |
이동영 | 10,000원 | |
이명순 | 20,000원 |
| 이민재 | 30,000원 | |
이민회 | 5,000원 | |
이상민 | 10,000원 |
| 이선경 | 20,000원 | |
이성빈 | 30,000원 | |
이솔 | 5,000원 |
| 이수경 | 10,000원 | |
이숙경 | 5,000원 | |
이승환 | 10,000원 |
| 이영미 | 30,000원 | |
이윤진 | 30,000원 | |
이은주 | 5,000원 |
| 이재용 | 10,000원 | |
이정석 | 10,000원 | |
이정익 | 30,000원 |
| 이제인 | 20,000원 | |
이종현 | 10,000원 | |
이지훈 | 5,000원 |
| 이진호 | 10,000원 | |
이찬호 | 5,000원 | |
이창신 | 30,000원 |
| 이채필 | 30,000원 | |
이하영A | 5,100원 | |
이하영B | 30,000원 |
| 이학철 | 10,000원 | |
이화엽 | 20,000원 | |
이희윤 | 10,000원 |
| 임성준 | 30,000원 | |
임창균 | 10,000원 | |
장은서 | 10,000원 |
| 전성민 | 10,000원 | |
전승찬 | 30,000원 | |
전지훈 | 10,000원 |
| 정다영 | 5,000원 | |
정대윤 | 30,000원 | |
정민경 | 50,000원 |
| 정선영 | 10,000원 | |
정윤희 | 5,100원 | |
정태원 | 10,000원 |
| 조명국 | 20,000원 | |
조범준 | 10,000원 | |
조서린 | 15,000원 |
| 조영신 | 10,000원 | |
조영현 | 30,000원 | |
조재현 | 10,000원 |
| 지성현 | 10,000원 | |
지현정 | 10,000원 | |
진중원 | 10,000원 |
| 채종걸 | 50,000원 | |
최광훈 | 10,000원 | |
최상대 | 10,000원 |
| 최성진 | 10,000원 | |
최용식 | 30,000원 | |
최은정 | 10,000원 |
| 최재범 | 20,000원 | |
최재선 | 10,000원 | |
최현서 | 10,000원 |
| 하선우 | 20,000원 | |
하수현 | 3,000원 | |
한송희 | 2,000원 |
| 한지혜 | 10,000원 | |
허내경 | 5,000원 | |
허진 | 5,000원 |
| 현상협 | 10,000원 | |
홍애자 | 5,000원 | |
홍점표 | 10,000원 |
| 황경현 | 10,000원 | |
황시내 | 15,000원 | |
황윤경 | 20,000원 |
| 황인태 | 10,000원 | |
황지연 | 10,000원 | |
| |
※ 기부자님의 성명 또는 기부금액 착오정정을 원하시는 경우 모금홍보팀으로 연락 주시면 빠르게 조치하겠습니다. 감사합니다.
법인기부
| 법인기부 |
 | 연 1,000,000,000원 |
한글과컴퓨터 | 20,000,000원 |
| 삼성화재애니카손해사정사 | 12,980,000원 |
크램잇스튜디오 | 1,210,500원 |
| 에이에스엠케이 | 1,000,000원 |
하늘문 주식회사 | 500,000원 |
| 중소기업은행 | 300,000원 |
한길건축사사무소 | 100,000원 |
| 대우인쇄교역 | 100,000원 |
죠이프린라이프 | 100,000원 |
| 제이에이치코리아 | 50,000원 |
한국장애인자립생활센터총연합회 | 20,000원 |
| 승천하우징 | 10,000원 |
아빠생각(조주원) | 10,000원 |
| 추풍령장애인협회 | 10,000원 |
한국작은키모임(LPK) | 10,000원 |
| 화성장애인야간학교 | 10,000원 |
| |
특별기부
| 특별기부 2019년 8월 누계 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 712,571원 |
1,258,400원 |
1,130,511원 |
126,000원 |
105,000원 |
8월 총기부금 내역과 금액
| 8월 총 기부금 : 41,042,268원 |
| 개인기부 |
정기기부 |
강다연 외 194명 |
2,906,300원 |
| 일시기부 |
서성철 외 3명, 익명기부 3건 |
1,101,000원 |
| 법인기부 |
삼성화재애니카손사 외 15곳 |
36,410,500원 |
| 특별기부 |
SK증권CMA |
83,426원 |
| 해피빈(7월) |
187,600원 |
| 신한카드 아름인 |
335,442원 |
| #0420 문자기부 |
- |
| ARS(060-700-0420) |
18,000원 |