-
1January
HERB NANUM
참여해주신 여러분들께 감사드립니다.
개인기부자 이름과 금액
| 개인기부 |
| 강다연 | 10,000원 | |
강석빈 | 10,000원 | |
강수정 | 20,000원 |
| 강연주 | 20,000원 | |
강유정 | 20,000원 | |
강윤이 | 10,000원 |
| 강은주 | 10,000원 | |
강인철 | 10,000원 | |
고만규 | 10,000원 |
| 고정화 | 20,000원 | |
고지연 | 20,000원 | |
구정희 | 30,000원 |
| 권기성 | 10,000원 | |
권세란 | 20,000원 | |
권영주 | 10,000원 |
| 권인자 | 10,000원 | |
권찬 | 10,000원 | |
권혁민 | 50,000원 |
| 권화영 | 20,000원 | |
김경남 | 5,000원 | |
김경희 | 10,000원 |
| 김광연 | 30,000원 | |
김규철 | 10,000원 | |
김근호 | 10,000원 |
| 김나연 | 10,000원 | |
김나현 | 10,000원 | |
김대유 | 10,000원 |
| 김명희 | 10,000원 | |
김문경 | 20,000원 | |
김미라 | 20,000원 |
| 김민지 | 20,000원 | |
김서율 | 20,000원 | |
김석영 | 10,000원 |
| 김성규 | 5,000원 | |
김성수 | 10,000원 | |
김성환 | 10,000원 |
| 김세진 | 10,000원 | |
김세찬 | 10,000원 | |
김수민 | 20,000원 |
| 김수민 | 10,000원 | |
김수빈 | 20,000원 | |
김순아 | 10,000원 |
| 김영광 | 2,000원 | |
김영일 | 10,000원 | |
김영태 | 10,000원 |
| 김예린 | 10,000원 | |
김예솔 | 10,000원 | |
김윤희 | 5,000원 |
| 김은영 | 10,000원 | |
김인순 | 10,000원 | |
김일우 | 10,000원 |
| 김재홍 | 10,000원 | |
김정연 | 20,000원 | |
김정희 | 10,000원 |
| 김주연 | 10,000원 | |
김주영 | 20,000원 | |
김주이 | 10,000원 |
| 김준영 | 20,000원 | |
김지연 | 20,000원 | |
김지영 | 20,000원 |
| 김지현 | 20,000원 | |
김지훈 | 20,000원 | |
김태경 | 10,000원 |
| 김태호 | 10,000원 | |
김하연 | 20,000원 | |
김현정 | 20,000원 |
| 김혜련 | 30,000원 | |
김혜민 | 20,000원 | |
김혜선 | 10,000원 |
| 김혜원 | 20,000원 | |
김혜지 | 20,000원 | |
김혜진 | 10,000원 |
| 김호정 | 10,000원 | |
김희진 | 10,000원 | |
노갑렬 | 20,000원 |
| 노승진 | 10,000원 | |
류수지 | 10,000원 | |
류정진 | 10,000원 |
| 민지혜 | 20,000원 | |
박건우 | 10,000원 | |
박경미 | 20,000원 |
| 박도제 | 30,000원 | |
박샛별 | 20,000원 | |
박성화 | 30,000원 |
| 박세라 | 20,000원 | |
박수아 | 20,000원 | |
박신영 | 30,000원 |
| 박영신 | 20,000원 | |
박은영 | 30,000원 | |
박은영 | 20,000원 |
| 박재우 | 10,000원 | |
박정민 | 5,000원 | |
박정민 | 5,000원 |
| 박정은 | 10,000원 | |
박종인 | 30,000원 | |
박주희 | 10,000원 |
| 박지성 | 20,000원 | |
박지원 | 30,000원 | |
박지홍 | 30,000원 |
| 박찬길 | 10,000원 | |
박한솔 | 20,000원 | |
박혜림 | 10,000원 |
| 박혜영 | 20,000원 | |
박호군 | 30,000원 | |
박희선 | 10,000원 |
| 배준희 | 10,000원 | |
백병수 | 10,000원 | |
백승은 | 20,000원 |
| 백아름 | 5,000원 | |
변정민 | 20,000원 | |
복보영 | 10,000원 |
| 부금미 | 40,000원 | |
서미연 | 50,000원 | |
서성준 | 20,000원 |
| 서주석 | 5,000원 | |
서준영 | 20,000원 | |
서진웅 | 20,000원 |
| 송미경 | 5,000원 | |
송민근 | 10,000원 | |
신민하 | 100,000원 |
| 신승옥 | 10,000원 | |
신우진 | 20,000원 | |
신정아 | 20,000원 |
| 신주연 | 20,000원 | |
신하정 | 14,000원 | |
신현수 | 10,000원 |
| 심수형 | 20,000원 | |
심현정 | 10,000원 | |
안선영 | 3,987원 |
| 안영회 | 10,000원 | |
안윤헌 | 10,000원 | |
안진환 | 10,000원 |
| 안창진 | 10,000원 | |
안현정 | 5,000원 | |
안혜경 | 10,000원 |
| 양성림 | 20,000원 | |
양숙미 | 10,000원 | |
양운택 | 10,000원 |
| 양재섭 | 10,000원 | |
양정식 | 30,000원 | |
양현웅 | 20,000원 |
| 어성수 | 10,000원 | |
엄경순 | 70,000원 | |
엄정식 | 50,000원 |
| 오대혁 | 10,000원 | |
오영화 | 10,000원 | |
오유진 | 5,000원 |
| 오은설 | 50,000원 | |
오정민 | 30,000원 | |
오창선 | 10,000원 |
| 오희정 | 20,000원 | |
옥예원 | 20,000원 | |
우창윤 | 30,000원 |
| 유경옥 | 30,000원 | |
유국종 | 20,000원 | |
유선경 | 10,000원 |
| 유채원 | 20,000원 | |
유현주 | 20,000원 | |
윤명철 | 20,000원 |
| 윤미혜 | 20,000원 | |
윤소라 | 20,000원 | |
윤안나 | 20,000원 |
| 윤인자 | 10,000원 | |
윤창현 | 10,000원 | |
윤형구 | 10,000원 |
| 이경로 | 10,000원 | |
이경미 | 5,100원 | |
이광원 | 100,000원 |
| 이명순 | 20,000원 | |
이민재 | 30,000원 | |
이민회 | 5,000원 |
| 이상민 | 10,000원 | |
이선경 | 20,000원 | |
이성빈 | 30,000원 |
| 이성연 | 20,000원 | |
이솔 | 5,000원 | |
이수경 | 20,000원 |
| 이수경 | 10,000원 | |
이수민 | 20,000원 | |
이숙경 | 5,000원 |
| 이승신 | 30,000원 | |
이승태 | 5,000원 | |
이승환 | 10,000원 |
| 이영미 | 30,000원 | |
이영인 | 20,000원 | |
이유경 | 20,000원 |
| 이윤서 | 20,000원 | |
이윤진 | 30,000원 | |
이은주 | 5,000원 |
| 이재용 | 10,000원 | |
이재은 | 5,000원 | |
이정석 | 10,000원 |
| 이정익 | 30,000원 | |
이제인 | 20,000원 | |
이종수 | 20,000원 |
| 이종현 | 10,000원 | |
이지원 | 10,000원 | |
이지원 | 20,000원 |
| 이지훈 | 5,000원 | |
이진호 | 10,000원 | |
이찬호 | 5,000원 |
| 이창신 | 30,000원 | |
이채필 | 30,000원 | |
이철희 | 10,000원 |
| 이하영 | 30,000원 | |
이하정 | 20,000원 | |
이학철 | 10,000원 |
| 이혜진 | 20,000원 | |
이화엽 | 20,000원 | |
이희윤 | 10,000원 |
| 임나현 | 20,000원 | |
임미지 | 20,000원 | |
임상헌 | 50,000원 |
| 임성준 | 30,000원 | |
임은지 | 20,000원 | |
임창균 | 10,000원 |
| 임효은 | 10,000원 | |
장문 | 20,000원 | |
장선미 | 20,000원 |
| 장은서 | 10,000원 | |
장임정 | 10,000원 | |
장지혜 | 10,000원 |
| 장택상 | 10,000원 | |
장혜경 | 20,000원 | |
전승찬 | 30,000원 |
| 전아름 | 20,000원 | |
전지훈 | 10,000원 | |
정민경 | 50,000원 |
| 정선영 | 10,000원 | |
정승환 | 20,000원 | |
정예인 | 20,000원 |
| 정윤희 | 5,100원 | |
정정아 | 20,000원 | |
정태원 | 10,000원 |
| 조귀순 | 20,000원 | |
조명국 | 20,000원 | |
조범준 | 10,000원 |
| 조상민 | 20,000원 | |
조서린 | 15,000원 | |
조선우 | 20,000원 |
| 조영현 | 10,000원 | |
조예린 | 20,000원 | |
조용현 | 20,000원 |
| 조은형 | 20,000원 | |
조재현 | 10,000원 | |
조현희 | 20,000원 |
| 주수빈 | 20,000원 | |
지성현 | 10,000원 | |
지현정 | 10,000원 |
| 진중원 | 10,000원 | |
진혜경 | 10,000원 | |
채종걸 | 50,000원 |
| 천주란 | 20,000원 | |
최광훈 | 10,000원 | |
최규옥 | 10,000원 |
| 최보람 | 20,000원 | |
최성진 | 10,000원 | |
최재범 | 20,000원 |
| 최재선 | 10,000원 | |
최지원 | 20,000원 | |
최현서 | 10,000원 |
| 표세진 | 20,000원 | |
하선우 | 20,000원 | |
하수현 | 3,000원 |
| 한송희 | 2,000원 | |
허내경 | 5,000원 | |
허진 | 5,000원 |
| 현상협 | 10,000원 | |
홍성현 | 20,000원 | |
홍애자 | 5,000원 |
| 홍점표 | 10,000원 | |
황경현 | 10,000원 | |
황성지 | 20,000원 |
| 황시내 | 15,000원 | |
황윤경 | 20,000원 | |
황인태 | 10,000원 |
| 황주희 | 100,000원 | |
황지연 | 10,000원 | |
| |
※ 기부자님의 성명 또는 기부금액 착오정정을 원하시는 경우 모금홍보팀으로 연락 주시면 빠르게 조치하겠습니다. 감사합니다.
법인기부
| 법인기부 |
 | 연 1,000,000,000원 |
삼성화재애니카손해사정사(주) | 13,060,000원 |
| 디마이너스원(D-1) | 1,079,885원 |
하늘문 주식회사 | 500,000원 |
| (주)한길건축사사무소 | 100,000원 |
죠이프린라이프 | 100,000원 |
| 대우인쇄교역 | 100,000원 |
손미례특화영어 | 50,000원 |
| 모어댄 | 50,000원 |
(사)한국장애인자립생활센터총연합회 | 20,000원 |
| 추풍령장애인협회 | 10,000원 |
조주원 | 10,000원 |
| 한국작은키모임(LPK) | 10,000원 |
(주)승천하우징 | 10,000원 |
| 화성장애인야간학교 | 10,000원 |
| |
1월 총기부금 내역과 금액
| 1월 총 기부금 : 20,126,174원 |
| 개인기부 |
정기(CMS,신용카드) |
강다연 외 271명 |
4,606,200원 |
| 일시기부 |
오대혁 외 5명 |
183,987원 |
| 법인기부 |
지정기부 |
삼성화재애니카손사 외 1곳 |
13,060,000원 |
| 비지정기부 |
스와로브스키코리아 외 10곳 |
2,049,885원 |
| 특별기부 |
SK증권CMA |
129,452원 |
| 신한카드 아름인 |
30,000원 |
| 문자기부(10월, 8월정산분) |
42,650원 |
| ARS(060-700-0420) |
24,000원 |