강경구 | 10,000 | 강다연(대전 유성구) | 10,000 | 강범수(전남 광양시) | 20,000 | 강상림(서울 강서구) | 10,000 |
강석빈(경기 의왕시) | 10,000 | 강윤이(제주 제주시) | 5,000 | 강윤정(서울 강남구) | 5,000 | 강인철(제주 제주시) | 10,000 |
고정희(서울 영등포구) | 10,000 | 곽용숙(경북 구미시) | 10,000 | 구남숙(대구 북구) | 10,000 | 권기성(경기 성남시) | 10,000 |
권오흠(서울 중구) | 30,000 | 권인자(충남 천안시) | 10,000 | 권지연(경기 용인시) | 10,000 | 권혁민(강원 태백시) | 50,000 |
김갑주(광주 남구) | 10,000 | 김경희(서울 양천구) | 10,000 | 김광섭(서울 마포구) | 10,000 | 김광환(서울 서대문구) | 10,000 |
김규철(경기 광주시) | 10,000 | 김기정(대구 남구) | 5,000 | 김나현(경북 구미시) | 10,000 | 김대규(경기 용인시) | 10,000 |
김두연(서울 광진구) | 10,000 | 김두현(서울 영등포구) | 10,000 | 김봉규(경북 포항시) | 20,000 | 김선수(충북 청주시) | 10,000 |
김성수(경기 평택시) | 10,000 | 김순아(충남 서산시) | 5,000 | 김양진(서울 도봉구) | 5,000 | 김영일(광주 남구) | 10,000 |
김영태(서울 중구) | 10,000 | 김영태(서울 중랑구) | 10,000 | 김예솔(인천 남동구) | 5,000 | 김용열(서울 중구) | 10,000 |
김윤희(서울 강북구) | 5,000 | 김은영(서울 용산구) | 10,000 | 김은영(서울 중구) | 10,000 | 김인순(서울 영등포구) | 10,000 |
김일우(경기 의정부시) | 10,000 | 김재협(서울 강서구) | 10,000 | 김재홍(인천 서구) | 10,000 | 김정균(전남 여수시) | 25,000 |
김정희(서울 마포구) | 10,000 | 김종운(서울 관악구) | 5,000 | 김준영(경남 양산시) | 20,000 | 김준호(서울 강남구) | 10,000 |
김진명(서울 동작구) | 5,000 | 김진원(인천 계양구) | 10,000 | 김창우(서울 노원구) | 30,000 | 김태호(서울 마포구) | 10,000 |
김한배(서울 구로구) | 10,000 | 김형록(서울 서대문구) | 10,000 | 김형석(광주 동구) | 10,000 | 김혜련(경기 의왕시) | 20,000 |
김혜선(서울 광진구) | 10,000 | 김혜진(서울 송파구) | 10,000 | 김호정(세종 어진동) | 10,000 | 남미숙(서울 도봉구) | 10,000 |
남해인(서울 동작구) | 20,000 | 노보현(경기 안양시) | 10,000 | 노승진(경기 김포시) | 10,000 | 류수지(서울 송파구) | 10,000 |
류정진(경기 성남시) | 10,000 | 마영국(경기 남양주시) | 21,000 | 모용균(인천 남동구) | 20,000 | 문진수(서울 광진구) | 10,000 |
민윤정(서울 용산구) | 10,000 | 민효정(경북 구미시) | 5,000 | 박영신(서울 종로구) | 10,000 | 박영준(경기 용인시) | 30,000 |
박영현(서울 금천구) | 10,000 | 박유빈(경기 안양시) | 30,000 | 박은경(인천 부평구) | 10,000 | 박재형(서울 성동구) | 10,000 |
박재흥 | 10,000 | 박정민(광주 북구) | 10,000 | 박지연(부산 사상구) | 30,000 | 박찬길(전북 완주군) | 10,000 |
박창희(서울 중랑구) | 30,000 | 박청운(서울 마포구) | 10,000 | 박춘우(서울 노원구) | 30,000 | 박호군(경기 용인시) | 30,000 |
박희선(전남 순천시) | 10,000 | 배송이(충북 청주시) | 5,000 | 배원경(경기 성남시) | 10,000 | 배원희(경기 성남시) | 10,000 |
배준희(경기 과천시) | 10,000 | 백병수(서울 송파구) | 10,000 | 백아름(인천 남동구) | 5,000 | 변용찬(서울 노원구) | 10,000 |
서민서(서울 서대문구) | 5,000 | 서상수(서울 서초구) | 10,000 | 서성철(서울 성북구) | 50,000 | 서재운(경북 포항시) | 10,000 |
서주석(서울 중랑구) | 5,000 | 서준영(경기 성남시) | 30,000 | 서진웅(경남 창원시) | 10,000 | 성종호(경기 김포시) | 10,000 |
손경익(서울 양천구) | 10,000 | 손상현(서울 영등포구) | 10,000 | 손진일(경기 오산시) | 10,000 | 손호진(서울 중구) | 10,000 |
송미경(경기 부천시) | 5,000 | 송보미(인천 부평구) | 3,000 | 송수연(서울 강서구) | 3,000 | 송영욱(서울 마포구) | 50,000 |
송인득(인천 동구) | 20,000 | 신승옥(서울 강서구) | 10,000 | 심수형(서울 중구) | 10,000 | 안진환(서울 마포구) | 10,000 |
안창진(경기 고양시) | 10,000 | 안현정(서울 강서구) | 5,000 | 양만석(서울 종로구) | 20,000 | 양운택(경기 용인시) | 10,000 |
어성수(서울 중구) | 10,000 | 오대혁(서울 강남구) | 10,000 | 오미순(서울 마포구) | 10,000 | 오영화(인천 서구) | 10,000 |
오유진(서울 동작구) | 5,000 | 오창선(경기 의왕시) | 10,000 | 왕애려(서울 마포구) | 10,000 | 우민영(서울 서초구) | 10,000 |
우창윤(서울 송파구) | 50,000 | 유경옥(경기 성남시) | 30,000 | 윤석권(서울 영등포구) | 5,000 | 윤인자(경남 창원시) | 10,000 |
윤창현(서울 양천구) | 10,000 | 윤형구(경기 안양시) | 10,000 | 이강훈(경북 경산시) | 30,000 | 이경미(경남 김해시) | 5,100 |
이규태(경기 광명시) | 10,000 | 이근백(인천 계양구) | 10,000 | 이기만(경기 고양시) | 10,000 | 이대희(서울 중구) | 5,000 |
이동수(서울 구로구) | 10,000 | 이동희(서울 서초구) | 10,000 | 이민경(서울 은평구) | 10,000 | 이민재(세종 아름동) | 30,000 |
이민회(경북 구미시) | 5,000 | 이병식(경남 김해시) | 3,000 | 이상민(경기 용인시) | 20,000 | 이샘물(충남 연기군) | 5,000 |
이선경(서울 동작구) | 20,000 | 이선우(울산 남구) | 10,000 | 이수경(서울 중구) | 10,000 | 이승환(서울 강서구) | 10,000 |
이우관(서울 종로구) | 10,000 | 이은주(서울 중구) | 5,000 | 이재용(서울 용산구) | 10,000 | 이재은(경기 부천시) | 5,000 |
이정석(서울 영등포구) | 10,000 | 이정익(대구 북구) | 30,000 | 이종현(경북 구미시) | 30,000 | 이준영(서울 영등포구) | 10,000 |
이진수(경기 성남시) | 5,000 | 이진환(경기 성남시) | 10,000 | 이채필(경기 안양시) | 40,000 | 이춘희(서울 노원구) | 10,000 |
이태훈(전남 영암군) | 10,000 | 이하영(경기 안성시) | 5,100 | 이하영(서울 양천구) | 30,000 | 이학철(대구 달서구) | 10,000 |
이화엽(서울 성동구) | 20,000 | 임성준(광주 서구) | 10,000 | 임창균(경기 남양주시) | 10,000 | 장기상(경기 고양시) | 5,000 |
장명숙(경기 광명시) | 20,000 | 장윤식(경기 용인시) | 50,000 | 장정아(대전 유성구) | 20,000 | 전병희(경기 시흥시) | 10,000 |
전승찬(경기 부천시) | 30,000 | 전은진(서울 강서구) | 10,000 | 정민경(서울 서초구) | 50,000 | 정민혁(충남 당진시) | 20,000 |
정선영(경남 창원시) | 10,000 | 정승현(전북 완주군) | 5,000 | 정윤희(서울 영등포구) | 5,100 | 정은석(서울 용산구) | 10,000 |
정인호(경기 파주시) | 10,000 | 정종승(서울 관악구) | 5,000 | 정혜란(경남 진주시) | 10,000 | 조명국(강원 춘천시) | 20,000 |
조미정(경기 과천시) | 10,000 | 조서린(서울 관악구) | 15,000 | 조성규(서울 송파구) | 10,000 | 조성재(경북 경산시) | 10,000 |
조재현(경북 영주시) | 10,000 | 조철호(울산 중구) | 30,000 | 조향현(서울 동작구) | 10,000 | 주성희(경기 평택시) | 10,000 |
진중원(서울 서초구) | 10,000 | 진혜경(서울 종로구) | 10,000 | 차정현(서울 서대문구) | 10,000 | 채종걸(서울 동대문구) | 50,000 |
채평석(경기 안양시) | 30,000 | 최경자(서울 용산구) | 20,000 | 최광훈(서울 서초구) | 10,000 | 최금자(충북 충주시) | 10,000 |
최명진(서울 영등포구) | 5,000 | 최재범(경기 고양시) | 20,000 | 최현서(서울 중구) | 10,000 | 최혜은(경기 성남시) | 10,000 |
하선우(서울 종로구) | 20,000 | 하수현(서울 강서구) | 3,000 | 한송희(서울 서초구) | 2,000 | 한치영(경기 안산시) | 10,000 |
허내경(서울 송파구) | 5,000 | 허진(서울 관악구) | 5,000 | 홍석민(서울 송파구) | 30,000 | 홍애자(경기 안양시) | 5,000 |
홍은지(경기 구리시) | 5,000 | 홍점표(서울 강서구) | 10,000 | 홍훈기(서울 송파구) | 20,000 | 황경하(서울 영등포구) | 5,000 |
황경현(부산 서구) | 10,000 | 황시내(서울 노원구) | 5,000 | 황인태(부산 서구) | 10,000 | 황정준(서울 강서구) | 10,000 |
황지연(부산 서구) | 10,000 | 황희(인천 남동구) | 20,000 | KIMJENNYHEMIN(서울 성동구) | 70,000 | 익명기부(9/17) | 50,000 |
익명기부(9/30) | 50,000 |
법인기부 | |||
---|---|---|---|
![]() |
연 1,000,000,000 | ![]() |
연 41,690,000 |
아모스 | 연 14,144,000 | 국민은행 간석동지점 | 연 2,000,000 |
도서출판 디오네(아라크네) | 연 1,000,000 | 대우건설 | 연 1,000,000 |
김영모과자점(도곡, 반포, 본점) | 159,081 | 추모공원 하늘문 | 500,000 |
한국웹접근성인증평가원 | 200,000 | 나눔의집 | 200,000 |
문동언마취통증의학과의원 | 100,000 | 보람정보통신서비스 | 100,000 |
한국언어재활사협회 | 100,000 | 휴먼케어 | 100,000 |
에덴복지재단 | 100,000 | 예당식품 | 100,000 |
트루파인더 | 100,000 | 정우비즈니스솔루션 | 100,000 |
올원스포츠 | 50,000 | 서울의지(선동윤) | 50,000 |
성모의지 | 50,000 | 한국장애인자립생활센터총연합회 | 30,000 |
유(劉, 황윤경) | 20,000 | 승천하우징 | 10,000 |
한국작은키모임(LPK) | 10,000 | ||
특별기부 2014년 1월 ~ 9월누계 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,758,708 | 1,567,600 | 796,136 | 176,000 |
9월 총 기부금 : 22, 336,768원 | |||
---|---|---|---|
개인기부 | 정기기부 | 강경구 외 220건 | 2,865,300 |
일시기부 | 서성철 외 5건 | 215,000 | |
법인기부 | 삼성화재애니카손사 외 20건 | 18,954,081 | |
특별기부 | SK증권 | 202,902 | |
해피빈 | 33,200 | ||
신한카드 아름인 | 29,700 | ||
#0420 문자기부(5, 6월분) | 36,585 |