| 개인기부 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강경구 | 10,000 | 강다연(대전 서구) | 10,000 | 강복순(서울 종로구) | 30,000 | ||
| 강상림(서울 강서구) | 10,000 | 강석빈(경기 의왕시) | 10,000 | 강성기(인천 남동구) | 10,000 | ||
| 강윤이(제주 제주시) | 13,000 | 강인철(제주 제주시) | 10,000 | 고만규(서울 노원구) | 10,000 | ||
| 구남숙(대구 북구) | 10,000 | 권기성(경기 성남시) | 10,000 | 권오흠(서울 중구) | 30,000 | ||
| 권인자(충남 천안시) | 10,000 | 권지연(경기 용인시) | 10,000 | 권혁민(강원 태백시) | 50,000 | ||
| 김갑주(광주 남구) | 10,000 | 김경빈(서울 양천구) | 20,000 | 김경희(서울 양천구) | 10,000 | ||
| 김광환(서울 서대문구) | 10,000 | 김나현(경북 구미시) | 10,000 | 김남연(서울 강남구) | 10,000 | ||
| 김대유(경기 용인시) | 10,000 | 김동주(인천 계양구) | 20,000 | 김두연(서울 광진구) | 10,000 | ||
| 김두현(서울 영등포구) | 10,000 | 김두환(강원 원주시) | 5,000 | 김성규(서울 중구) | 5,000 | ||
| 김성수(경기 평택시) | 10,000 | 김성의(경기 수원시) | 10,000 | 김수민(서울 강서구) | 10,000 | ||
| 김순아(충남 서산시) | 5,000 | 김양진(서울 도봉구) | 5,000 | 김영일(광주 남구) | 10,000 | ||
| 김영태(서울 중랑구) | 10,000 | 김예솔(인천 남동구) | 1,000 | 김윤희(서울 강북구) | 5,000 | ||
| 김은영(서울 중구) | 10,000 | 김은영(서울 용산구) | 10,000 | 김인순(서울 영등포구) | 10,000 | ||
| 김일우(경기 의정부시) | 10,000 | 김재협(서울 강서구) | 10,000 | 김재홍(인천 서구) | 10,000 | ||
| 김정균(전남 여수시) | 25,000 | 김정희(서울 마포구) | 10,000 | 김종운(서울 관악구) | 5,000 | ||
| 김주연(서울 강남구) | 10,000 | 김준영(경남 양산시) | 20,000 | 김준호(서울 강남구) | 10,000 | ||
| 김진명(서울 동작구) | 5,000 | 김진원(인천 계양구) | 10,000 | 김충석(서울 마포구) | 30,000 | ||
| 김태경(울산 남구) | 10,000 | 김태영(서울 은평구) | 50,000 | 김태호(서울 마포구) | 10,000 | ||
| 김한배(서울 송파구) | 10,000 | 김형록(서울 서대문구) | 20,000 | 김형석(광주 동구) | 10,000 | ||
| 김혜련(경기 의왕시) | 10,000 | 김혜선(서울 광진구) | 10,000 | 김혜진(서울 송파구) | 10,000 | ||
| 김호정(세종 어진동) | 10,000 | 남미숙(서울 도봉구) | 10,000 | 남해인(서울 동작구) | 20,000 | ||
| 노보현(경기 안양시) | 10,000 | 노승진(경기 김포시) | 10,000 | 류수지(서울 송파구) | 10,000 | ||
| 류정진(경기 성남시) | 10,000 | 문진수(서울 광진구) | 10,000 | 박도제(서울 서대문구) | 30,000 | ||
| 박영신(부산 해운대구) | 10,000 | 박용현(서울 강서구) | 20,000 | 박유빈(서울 서대문구) | 10,0000 | ||
| 박은경(인천 부평구) | 10,000 | 박재우(부산 연제구) | 10,000 | 박정민(광주 북구) | 10,000 | ||
| 박지홍(경기 동두천시) | 30,000 | 박찬길(전북 완주군) | 10,000 | 박혜림(서울 동작구) | 10,000 | ||
| 박호군(경기 용인시) | 30,000 | 박희선(전남 순천시) | 10,000 | 방준이(서울 서초구) | 10,000 | ||
| 배송이(경기 수원시) | 5,000 | 배원경(경기 성남시) | 10,000 | 배원희(경기 성남시) | 5,000 | ||
| 배준희(경기 과천시) | 10,000 | 백병수(서울 송파구) | 10,000 | 백아름(인천 남동구) | 5,000 | ||
| 변용찬(서울 노원구) | 10,000 | 서민서(서울 서대문구) | 5,000 | 서상수(서울 서초구) | 10,000 | ||
| 서성철 | 50,000 | 서재운(경북 포항시) | 10,000 | 서주석(서울 중랑구) | 5,000 | ||
| 서준영(경남 사천시) | 30,000 | 서진웅(경남 창원시) | 10,000 | 성종호(경기 김포시) | 10,000 | ||
| 손경익(서울 양천구) | 10,000 | 손진일(경기 용인시) | 10,000 | 손호진(서울 강동구) | 10,000 | ||
| 송미경(경기 부천시) | 5,000 | 송보미(인천 부평구) | 3,000 | 송석우(서울 구로구) | 10,000 | ||
| 송영욱(서울 마포구) | 50,000 | 송인득(인천 동구) | 20,000 | 신동훈(서울 중랑구) | 15,000 | ||
| 신승옥(서울 금천구) | 10,000 | 심수형(서울 중구) | 20,000 | 안진환(서울 마포구) | 10,000 | ||
| 안창진(경기 고양시) | 10,000 | 안현정(서울 강서구) | 5,000 | 양만석(서울 종로구) | 20,000 | ||
| 양운택(경기 용인시) | 10,000 | 어성수(서울 중구) | 10,000 | 엄경순(부산 남구) | 50,000 | ||
| 오대혁(서울 강남구) | 10,000 | 오미순(서울 마포구) | 10,000 | 오영화(인천 서구) | 10,000 | ||
| 오유진(서울 동작구) | 5,000 | 오창선(경기 의왕시) | 10,000 | 우창윤(서울 송파구) | 30,000 | ||
| 원효진(충남 천안시) | 20,000 | 유경옥(경기 성남시) | 30,000 | 유상호(서울 강서구) | 5,000 | ||
| 유선경(서울 강남구) | 10,000 | 유재응(서울 영등포구) | 30,000 | 윤두선(서울 용산구) | 5,000 | ||
| 윤석권(서울 영등포구) | 5,000 | 윤인자(경남 창원시) | 10,000 | 윤창현(서울 양천구) | 10,000 | ||
| 윤형구(경기 안양시) | 10,000 | 이강산(부산 사하구) | 20,000 | 이건동(서울 마포구) | 10,000 | ||
| 이경로(경기 안양시) | 10,000 | 이경림(인천 계양구) | 10,000 | 이경미(경남 김해시) | 5,100 | ||
| 이규태(경기 광명시) | 10,000 | 이근백(인천 계양구) | 10,000 | 이기만(경기 고양시) | 10,000 | ||
| 이대희(울산 남구) | 5,000 | 이동수(서울 구로구) | 10,000 | 이동희(서울 관악구) | 10,000 | ||
| 이명순(서울 강남구) | 20,000 | 이민재(세종 아름동) | 30,000 | 이민회(경북 구미시) | 5,000 | ||
| 이병식(경남 김해시) | 3,000 | 이상민(경기 용인시) | 20,000 | 이상엽(서울 동대문구) | 10,000 | ||
| 이샘물(충남 연기군) | 5,000 | 이서연(경기 부천시) | 30,000 | 이선경(서울 동작구) | 20,000 | ||
| 이선우(울산 남구) | 10,000 | 이소정(서울 중랑구) | 10,000 | 이수경(서울 중구) | 10,000 | ||
| 이승태(경기 부천시) | 5,000 | 이승환(서울 강서구) | 10,000 | 이우관(서울 종로구) | 10,000 | ||
| 이은주(경기 남양주시) | 5,000 | 이재용(서울 용산구) | 10,000 | 이재은(경기 부천시) | 5,000 | ||
| 이정석(서울 영등포구) | 10,000 | 이정익(대구 북구) | 30,000 | 이제인 | 20,000 | ||
| 이준영(서울 영등포구) | 10,000 | 이진수(경기 성남시) | 5,000 | 이창신(광주 광산구) | 30,000 | ||
| 이채필(경기 안양시) | 30,000 | 이철희(서울 강서구) | 10,000 | 이태훈(전남 영암군) | 10,000 | ||
| 이하영(서울 양천구) | 30,000 | 이하영(경기 오산시) | 5,100 | 이학철(대구 달서구) | 10,000 | ||
| 이화엽(서울 성동구) | 20,000 | 이희윤(경남 양산시) | 10,000 | 임성준(전남 영암군) | 10,000 | ||
| 임창균(인천 연수구) | 10,000 | 장윤식(경기 용인시) | 50,000 | 장은서(경기 부천시) | 10,000 | ||
| 장정아(대전 유성구) | 20,000 | 전승찬(경기 부천시) | 30,000 | 정민경(서울 서초구) | 50,000 | ||
| 정민혁(경기 의정부시) | 20,000 | 정선영(경남 창원시) | 10,000 | 정순경(서울 영등포구) | 10,000 | ||
| 정윤희(서울 영등포구) | 5,100 | 정은석(서울 용산구) | 10,000 | 정인호(경기 고양시) | 10,000 | ||
| 조명국(강원 춘천시) | 20,000 | 조미정(경기 과천시) | 10,000 | 조범준(서울 동대문구) | 10,000 | ||
| 조서린(서울 관악구) | 15,000 | 조성규(경기 안산시) | 10,000 | 조성재(경북 경산시) | 10,000 | ||
| 조재현(경북 영주시) | 10,000 | 조철호(울산 중구) | 30,000 | 주혜진(경기 용인시) | 102,720 | ||
| 지성현 | 10,000 | 지현정(서울 서대문구) | 10,000 | 진중원(서울 서초구) | 10,000 | ||
| 진혜경(경기 고양시) | 10,000 | 차정현(서울 서대문구) | 10,000 | 채종걸(서울 동대문구) | 50,000 | ||
| 채평석(경기 안양시) | 30,000 | 천규승(경기 부천시) | 10,000 | 최경자(서울 용산구) | 20,000 | ||
| 최광훈(서울 서초구) | 10,000 | 최규옥(서울 영등포구) | 10,000 | 최금자(충북 충주시) | 10,000 | ||
| 최명진(서울 영등포구) | 5,000 | 최성진(서울 성동구) | 10,000 | 최용식(강원 춘천시) | 30,000 | ||
| 최은정(경기 수원시) | 10,000 | 최재범(서울 종로구) | 20,000 | 최재선(경기 남양주시) | 10,000 | ||
| 최한윤(서울 서대문구) | 30,000 | 최현서(서울 중구) | 10,000 | 최혜은(경기 성남시) | 10,000 | ||
| 하선우(서울 종로구) | 20,000 | 하수현(서울 강서구) | 3,000 | 한송희(서울 서초구) | 2,000 | ||
| 한주연 | 10,000 | 한치영(경기 안산시) | 10,000 | 허내경(서울 송파구) | 5,000 | ||
| 허은진(강원 춘천시) | 10,000 | 허진(서울 관악구) | 5,000 | 현상협(제주 제주시) | 10,000 | ||
| 홍두표(서울 마포구) | 30,000 | 홍애자(경기 안양시) | 5,000 | 홍점표(서울 강서구) | 10,000 | ||
| 홍훈기(서울 송파구) | 20,000 | 황경현(부산 서구) | 10,000 | 황시내(서울 노원구) | 5,000 | ||
| 황인태(부산 서구) | 10,000 | 황정준(서울 강서구) | 10,000 | 황지연(부산 서구) | 10,000 | ||
| 익명기부(1/2) | 1,000 | 익명기부(1/3) | 1,000 | 익명기부(1/7) | 1,000 | ||
| 익명기부(1/10) | 1,000 | 익명기부(1/11) | 5,000 | 익명기부(1/15) | 20,000 | ||
| 익명기부(1/16) | 1,000 | 익명기부(1/26) | 3,000 | 익명기부(1/31) | 1,000 | ||
| 법인기부 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
연 1,000,000,000 | ![]() |
연 10,145,000 |
| 한국금융투자협회 | 2,000,000 | (주)에이에스엠케이 | 1,000,000 |
| 하늘문 주식회사 | 500,000 | 사단법인한국장애인단체총연합회 한국웹접근성인증평가원 | 200,000 |
| 재단법인 문배나눔 선교재단 | 200,000 | (주)예당식품 | 100,000 |
| (주)트루파인더 | 100,000 | (주)휴먼케어 | 100,000 |
| 대우인쇄교역 | 100,000 | 안성허브마을 | 100,000 |
| 에덴복지재단 | 100,000 | 정우비즈니스솔루션 | 100,000 |
| 죠이프린라이프 | 100,000 | (사)한국언어재활사협회 | 100,000 |
| 보람정보통신서비스(주) | 100,000 | 더파티 센텀점 | 88,000 |
| (주)우영테크 | 50,000 | 올원스포츠 | 50,000 |
| 서울의지 | 50,000 | 유(劉) | 20,000 |
| 이룸바이오 | 20,000 | (사)한국장애인자립생활센터총연합회 | 20,000 |
| 추풍령장애인협회 | 10,000 | (사)노래로나누는삶두레소리 | 10,000 |
| (주)승천하우징 | 10,000 | 한국작은키모임(LPK) | 10,000 |
| 서울시장애인자립생활센터총연합회 | 10,000 | 화성장애인야간학교 | 5,000 |
| 인천장애인능력개발문화센터 | 5,000 | 장애인문화나눔노리터 | 5,000 |
| 화성장애인야간학교 | 5,000 | ||
| 특별기부 2016년 1월 누계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 193,128 | 1,100 | 735,149 | 3,000 | 120,000 | |
| 1월 총 기부금 : 19,777,397원 | |||
|---|---|---|---|
| 개인기부 | 정기기부 | 강경구 외 231건 | 3,085,300 |
| 일시기부 | 박유빈 외 12건 | 286,720 | |
| 법인기부 | 삼성화재애니카손사 외 34건 | 15,413,000 | |
| 특별기부 | SK증권 | 193,128 | |
| 신한카드 아름인 | 735,149 | ||
| 해피빈(12월분) | 1,100 | ||
| ARS(060-700-0420) | 3,000 | ||
| 허브나눔향초 판매금액 | 120,000 | ||