-
31.9%
기금 -
20.3%
보조금 -
47.8%
기부금
장애가 또 다른 힘이 되는 세상
31.9%
기금20.3%
보조금47.8%
기부금| 구분 | 내용 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 신한카드 기금 | 신한카드 기금 | 1,000,000,000 |
| 사회복지공동모금회 | 사회복지공동모금회 | 637,234,081 |
| 기부금 | 개인기부(현금) | 520,828,567 |
| 기업기부(현금) | 976,768,098 | |
| 기업기부(현물) | 3,470,700 | |
| 합계 | 3,138,301,446 | |
※ 개인기부 : 정기기부(CMS·카드), 문자기부, ARS기부, 현장기부, 온라인기부(네이버해피빈, 신한카드아름인, 농협올바른GIVE카드, 포인트), 현물 등
※ 기업기부 : 기업 지정기부사업(CSR), 사회공헌 성금 현물 등