-
33.9%
프로그램지원사업 -
42.9%
기업사회공헌사업 -
0.8%
긴급지원사업 -
6.4%
현물지원 -
16.0%
공동모금회지원사업
장애가 또 다른 힘이 되는 세상
33.9%
프로그램지원사업42.9%
기업사회공헌사업0.8%
긴급지원사업6.4%
현물지원16.0%
공동모금회지원사업| 구분 | 비율 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 프로그램지원사업 | 33.9% | 720,575,133 |
| 기업사회공헌사업 | 42.9% | 912,538,541 |
| 긴급지원사업 | 0.8% | 16,618,440 |
| 현물지원 | 6.4% | 136,470,244 |
| 공동모금회지원사업 | 16.0% | 339,629,353 |
| 합계 | 100.0% | 2,125,831,711 |
※ 결산 후 집행액 기준 작성