-
33.7%
프로그램지원사업 -
44.9%
기업사회공헌사업 -
1.1%
긴급지원사업 -
13.9%
현물지원 -
6.3%
공동모금회지원사업
장애가 또 다른 힘이 되는 세상
33.7%
프로그램지원사업44.9%
기업사회공헌사업1.1%
긴급지원사업13.9%
현물지원6.3%
공동모금회지원사업구분 | 비율 | 금액(원) |
---|---|---|
프로그램지원사업 | 33.7% | 587,368,253 |
기업사회공헌사업 | 44.9% | 783,280,113 |
긴급지원사업 | 1.1% | 19,920,720 |
현물지원 | 13.9% | 242,574,146 |
공동모금회지원사업 | 6.3% | 110,219,705 |
합계 | 100% | 1,743,362,937 |
※ 결산 후 집행액 기준 작성