-
31.3%
프로그램지원사업 -
39.6%
기업사회공헌사업 -
1.3%
긴급지원사업 -
0.9%
현물지원 -
26.9%
공동모금회지원사업
장애가 또 다른 힘이 되는 세상
31.3%
프로그램지원사업39.6%
기업사회공헌사업1.3%
긴급지원사업0.9%
현물지원26.9%
공동모금회지원사업| 구분 | 비율 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 프로그램지원사업 | 31.3% | 742,274,150 |
| 기업사회공헌사업 | 39.6% | 937,888,056 |
| 긴급지원사업 | 1.3% | 29,914,300 |
| 현물지원 | 0.9% | 20,941,808 |
| 공동모금회지원사업 | 26.9% | 637,437,355 |
| 합계 | 100.0% | 2,368,455,669 |
※ 결산 후 집행액 기준 작성