-
35.6%
프로그램지원사업 -
47.3%
기업사회공헌사업 -
1.3%
긴급지원사업 -
4.3%
현물지원 -
11.6%
공동모금회지원사업
장애가 또 다른 힘이 되는 세상
35.6%
프로그램지원사업47.3%
기업사회공헌사업1.3%
긴급지원사업4.3%
현물지원11.6%
공동모금회지원사업구분 | 비율 | 금액(원) |
---|---|---|
프로그램지원사업 | 35.6% | 611,593,194 |
기업사회공헌사업 | 47.3% | 813,439,067 |
긴급지원사업 | 1.3% | 21,717,320 |
현물지원 | 4.3% | 73,885,584 |
공동모금회지원사업 | 11.6% | 198,902,275 |
합계 | 100.0% | 1,719,537,440 |
※ 결산 후 집행액 기준 작성