회원
로그인
2018년 4월 허브나눔에 참여해주신 분들
2018.05.08
-
4April
HERB NANUM
참여해주신 여러분들께 감사드립니다.
개인기부자 이름과 금액
개인기부 |
강경구 | 10,000 |
| 강다연(대전 서구) | 10,000 |
| 강복순(서울 종로구) | 30,000 |
강상림(서울 강서구) | 10,000 |
| 강석빈(경기 의왕시) | 10,000 |
| 강성기(인천 남동구) | 10,000 |
강수연(서울 구로구) | 10,000 |
| 강윤이(제주 제주시) | 10,000 |
| 강인철(제주 제주시) | 10,000 |
고만규(서울 노원구) | 10,000 |
| 고지연(경기 수원시) | 10,000 |
| 구남숙(대구 북구) | 10,000 |
구정희(서울 양천구) | 10,000 |
| 권기성(경기 성남시) | 10,000 |
| 권영주(경북 구미시) | 10,000 |
권인자(충남 천안시) | 10,000 |
| 권지연(경기 용인시) | 10,000 |
| 권찬(서울 서초구) | 10,000 |
권혁민(강원 삼척시) | 50,000 |
| 김경남 | 5,000 |
| 김경빈(서울 양천구) | 20,000 |
김경희(서울 양천구) | 10,000 |
| 김광연(경기 고양시) | 30,000 |
| 김규철(경기 광주시) | 10,000 |
김근호(경북 경산시) | 10,000 |
| 김나현(경북 구미시) | 10,000 |
| 김남연(서울 강남구) | 10,000 |
김대유(경기 용인시) | 10,000 |
| 김두현(서울 영등포구) | 10,000 |
| 김두환(강원 원주시) | 5,000 |
김명희(경기 남양주시) | 10,000 |
| 김석영(경기도 여주시) | 10,000 |
| 김성규(서울 중구) | 5,000 |
김성수(경기 평택시) | 10,000 |
| 김성환(경기 남양주시) | 10,000 |
| 김수민(서울 강서구) | 10,000 |
김순아(충남 서산시) | 10,000 |
| 김영일(광주 남구) | 10,000 |
| 김영태(서울 중랑구) | 10,000 |
김영희(대전시 서구) | 5,000 |
| 김예솔(인천 남동구) | 10,000 |
| 김윤희(서울 강북구) | 5,000 |
김은영(서울 용산구) | 10,000 |
| 김인순(서울 영등포구) | 10,000 |
| 김일우(경기 의정부시) | 10,000 |
김재협(서울 강서구) | 10,000 |
| 김재홍(인천 서구) | 10,000 |
| 김정희(서울 마포구) | 10,000 |
김주연(서울 강남구) | 10,000 |
| 김주이(충북 청주시) | 10,000 |
| 김준영(경남 양산시) | 20,000 |
김준호(서울 강남구) | 10,000 |
| 김진원(인천 계양구) | 10,000 |
| 김태경(울산 남구) | 10,000 |
김태호(서울 마포구) | 10,000 |
| 김한용(경북 상주시) | 30,000 |
| 김현정(서울 강서구) | 20,000 |
김형록(서울 강서구) | 20,000 |
| 김형석(광주 동구) | 10,000 |
| 김혜선(서울 광진구) | 10,000 |
김혜진(서울 송파구) | 10,000 |
| 김호정(세종 어진동) | 10,000 |
| 남미숙(서울 도봉구) | 10,000 |
남해인(서울 동작구) | 20,000 |
| 노승진(경기 김포시) | 10,000 |
| 류미리 | 10,000 |
류수지(서울 송파구) | 10,000 |
| 류정진(경기 성남시) | 10,000 |
| 문진수(서울 광진구) | 10,000 |
박도제(서울 서대문구) | 30,000 |
| 박신영(부산 남구) | 30,000 |
| 박영신(부산 해운대구) | 20,000 |
박유빈(서울 서대문구) | 30,000 |
| 박재우(부산 연제구) | 10,000 |
| 박재형(서울 성동구) | 10,000 |
박정민(광주 북구) | 10,000 |
| 박지원(경남 창원시) | 30,000 |
| 박지홍(경기 동두천시) | 30,000 |
박찬길 | 10,000 |
| 박혜림(서울 동작구) | 10,000 |
| 박호군(경기 용인시) | 30,000 |
박희선(전남 순천시) | 10,000 |
| 배준희(경기 과천시) | 10,000 |
| 방준이(서울 동작구) | 10,000 |
백병수(서울 송파구) | 10,000 |
| 백아름(인천 남동구) | 5,000 |
| 변용찬(서울 노원구) | 10,000 |
서민서(서울 서대문구) | 5,000 |
| 서상수(서울 서초구) | 10,000 |
| 서재운(경북 포항시) | 10,000 |
서주석(서울 중랑구) | 5,000 |
| 서준영(경남 사천시) | 20,000 |
| 서진웅(경남 창원시) | 20,000 |
손성호 | 3,000 |
| 손진일(경기 용인시) | 10,000 |
| 손호진(서울 강동구) | 10,000 |
송미경(경기 부천시) | 5,000 |
| 송보미(인천 부평구) | 5,000 |
| 송석우(서울 구로구) | 10,000 |
송영태(서울 강남구) | 10,000 |
| 신승옥(서울 금천구) | 10,000 |
| 신하정(서울 송파구) | 10,000 |
신정아(경기 군포시) | 21,000 |
| 심수형(서울 중구) | 20,000 |
| 심현정(경기 부천시) | 10,000 |
안영회(서울 서초구) | 10,000 |
| 안진환(서울 마포구) | 10,000 |
| 안창진(경기 고양시) | 10,000 |
안현정(서울 강서구) | 5,000 |
| 양만석(서울 종로구) | 20,000 |
| 양운택(경기 용인시) | 10,000 |
양정식(서울 강남구) | 30,000 |
| 어성수(서울 중구) | 10,000 |
| 엄경순(부산 남구) | 50,000 |
오대혁(서울 강남구) | 10,000 |
| 오성주(서울 성북구) | 10,000 |
| 오영화(인천 서구) | 10,000 |
오유진(서울 동작구) | 5,000 |
| 오은설 | 50,000 |
| 오창선(경기 의왕시) | 10,000 |
우창윤(서울 송파구) | 30,000 |
| 유경옥(경기 성남시) | 30,000 |
| 유미희(서울 용산구) | 10,000 |
유선경(서울 강남구) | 10,000 |
| 유선호(서울 은평구) | 7,000 |
| 유현주(대구 달서군) | 20,000 |
윤두선(서울 용산구) | 5,000 |
| 윤명철(전남 여수시) | 20,000 |
| 윤석권(서울 영등포구) | 5,000 |
윤인자(경남 창원시) | 10,000 |
| 윤창현(서울 양천구) | 10,000 |
| 윤형구(경기 안양시) | 10,000 |
이건동(서울 마포구) | 10,000 |
| 이경로(경기 안양시) | 10,000 |
| 이경림(인천 계양구) | 10,000 |
이경미(경남 김해시) | 5,100 |
| 이기만(경기 고양시) | 10,000 |
| 이동희(서울 중구) | 10,000 |
이명순(서울 강남구) | 20,000 |
| 이민재(세종 아름동) | 30,000 |
| 이민재(서울 양천구) | 30,000 |
이민회(경북 구미시) | 5,000 |
| 이상민(경기 용인시) | 10,000 |
| 이선경(서울 동작구) | 20,000 |
이성빈(서울 강남구) | 30,000 |
| 이수경(서울 중구) | 10,000 |
| 이숙경(경기 광주시) | 5,000 |
이승태(경기 부천시) | 5,000 |
| 이승환(서울 강서구) | 10,000 |
| 이승회(경남 거창군) | 30,000 |
이영미(경기 성남시) | 30,000 |
| 이영애 | 10,000,000 |
| 이윤진(경기 광주시) | 30,000 |
이은주(경기 남양주시) | 5,000 |
| 이은채(서울 송파구) | 10,000 |
| 이재용(서울 용산구) | 10,000 |
이재은(경기 부천시) | 5,000 |
| 이정석(서울 영등포구) | 10,000 |
| 이정익(대구 북구) | 30,000 |
이제인 | 20,000 |
| 이종현(제주 서귀포시) | 10,000 |
| 이준영(서울 영등포구) | 10,000 |
이진호(서울 서초구) | 10,000 |
| 이창신(광주 광산구) | 30,000 |
| 이채필(경기 안양시) | 30,000 |
이철희(서울 강서구) | 10,000 |
| 이하영(경기 오산시) | 5,100 |
| 이하영(서울 양천구) | 30,000 |
이학철(대구 달서구) | 10,000 |
| 이호선(서울 영등포구) | 10,000 |
| 이화엽(서울 성동구) | 20,000 |
이희윤(경남 양산시) | 10,000 |
| 임성준(전남 영암군) | 30,000 |
| 임창균(인천 연수구) | 10,000 |
임태완(서울 금천구) | 10,000 |
| 장윤식(경기 용인시) | 50,000 |
| 장은서(경기 부천시) | 10,000 |
장정아(대전시 유성구) | 20,000 |
| 전승찬(경기 부천시) | 30,000 |
| 정다영(인천 연수구) | 5,000 |
정민경(서울 서초구) | 50,000 |
| 정민혁(경기 의정부시) | 20,000 |
| 정선영(경남 창원시) | 10,000 |
정승환(서울 강남구) | 20,000 |
| 정윤희(서울 영등포구) | 5,100 |
| 정은석(서울 용산구) | 10,000 |
정지웅(대전 서구) | 10,000 |
| 정현희(서울 은평구) | 5,000 |
| 조명국(강원 춘천시) | 20,000 |
조범준(서울 동대문구) | 10,000 |
| 조서린(서울 관악구) | 15,000 |
| 조성재(경북 경산시) | 10,000 |
조영신(서울 서초구) | 10,000 |
| 조영현(경기 부천시) | 30,000 |
| 조재현(경북 영주시) | 10,000 |
지성현 | 10,000 |
| 지현정(서울 서대문구) | 10,000 |
| 진중원(서울 서초구) | 10,000 |
진혜경(경기 고양시) | 10,000 |
| 채종걸(서울 동대문구) | 50,000 |
| 최경자(서울 용산구) | 20,000 |
최광훈(서울 서초구) | 10,000 |
| 최규옥(서울 영등포구) | 10,000 |
| 최금자(충북 충주시) | 10,000 |
최성진(서울 성동구) | 10,000 |
| 최용식(강원 춘천시) | 30,000 |
| 최은정(경기 수원시) | 10,000 |
최재범(서울 종로구) | 20,000 |
| 최재선(경기 남양주시) | 10,000 |
| 최현서(서울 중구) | 10,000 |
하선우(서울 종로구) | 20,000 |
| 하성준(서울 마포구) | 10,000 |
| 하수현(서울 강서구) | 3,000 |
한송희(서울 서초구) | 2,000 |
| 한지혜(대전시 서구) | 10,000 |
| 한치영(경기 안산시) | 30,000 |
허내경(서울 송파구) | 5,000 |
| 허진(서울 관악구) | 5,000 |
| 현상협(제주 제주시) | 10,000 |
홍성수 | 50,000 |
| 홍애자(경기 안양시) | 5,000 |
| 홍점표(서울 강서구) | 10,000 |
홍훈기(서울 송파구) | 20,000 |
| 황경현(부산 서구) | 10,000 |
| 황인태(부산 서구) | 10,000 |
황지연(부산 서구) | 10,000 |
| 익명기부(4/12) | 30,000 |
| | |
법인기부
법인기부 |
 |
연 1,000,000,000원 |
 |
12,290,000원 |
제일목재 | 5,760,000 |
에이에스엠케이 | 2,000,000 |
하늘문 | 500,000 |
예당식품 | 100,000 |
휴먼케어 | 100,000 |
대우인쇄교역 | 100,000 |
에덴복지재단 | 100,000 |
정우비즈니스솔루션 | 100,000 |
한국언어재활사협회 | 100,000 |
보람정보통신서비스 | 100,000 |
한길건축사사무소 | 100,000 |
유(劉) | 20,000 |
한국장애인자립생활센터총연합회 | 20,000 |
노래로나누는삶두레소리 | 10,000 |
승천하우징 | 10,000 |
한국작은키모임(LPK) | 10,000 |
화성장애인야간학교 | 10,000 |
추풍령장애인협회 | 10,000 |
인천장애인능력개발문화센터 | 5,000 |
| |
특별기부
특별기부 2018년 3월 누계 |
 |
 |
 |
 |
 |
553,960원 |
90,700원 |
296,967원 |
78,000원 |
24,000원 |
3월 총기부금 내역과 금액
4월 총 기부금 : 34,890,679원 |
개인기부 |
정기기부 |
강경구 외 221건 |
3,133,300 원 |
일시기부 |
류미리 외 5건 |
10,063,000원 |
법인기부 |
삼성화재애니카손사 외 19건 |
21,445,000원 |
특별기부 |
SK증권 |
138,960원 |
신한카드 아름인 |
75,419원 |
#0420 문자기부 |
32,000원 |
ARS(060-700-0420) |
3,000원 |