회원
로그인
2018년 5월 허브나눔에 참여해주신 분들
2018.06.08
-
5May
HERB NANUM
참여해주신 여러분들께 감사드립니다.
개인기부자 이름과 금액
개인기부 |
강경구 | 10,000원 |
| 강다연(대전 서구) | 10,000원 |
| 강복순(서울 종로구) | 30,000원 |
강상림(서울 강서구) | 10,000원 |
| 강석빈(경기 의왕시) | 10,000원 |
| 강성기(인천 남동구) | 10,000원 |
강수연(서울 구로구) | 10,000원 |
| 강윤이(제주 제주시) | 10,000원 |
| 강인철(제주 제주시) | 10,000원 |
고만규(서울 노원구) | 10,000원 |
| 고지연(경기 수원시) | 10,000원 |
| 구남숙(대구 북구) | 10,000원 |
구정희(서울 양천구) | 10,000원 |
| 권기성(경기 성남시) | 10,000원 |
| 권영주(경북 구미시) | 10,000원 |
권인자(충남 천안시) | 10,000원 |
| 권지연(경기 용인시) | 10,000원 |
| 권찬(서울 서초구) | 10,000원 |
권혁민(강원 삼척시) | 50,000원 |
| 김경남 | 5,000원 |
| 김경빈(서울 양천구) | 20,000원 |
김경희(서울 양천구) | 10,000원 |
| 김광연(경기 고양시) | 30,000원 |
| 김규철(경기 광주시) | 10,000원 |
김근호(경북 경산시) | 10,000원 |
| 김나현(경북 구미시) | 10,000원 |
| 김남연(서울 강남구) | 10,000원 |
김대유(경기 용인시) | 10,000원 |
| 김두현(서울 영등포구) | 10,000원 |
| 김두환(강원 원주시) | 5,000원 |
김명희(경기 남양주시) | 10,000원 |
| 김석영(경기도 여주시) | 10,000원 |
| 김성규(서울 중구) | 5,000원 |
김성수(경기 평택시) | 10,000원 |
| 김성환(경기 남양주시) | 10,000원 |
| 김순아(충남 서산시) | 10,000원 |
김영광 | 2,000원 |
| 김영일(광주 남구) | 10,000원 |
| 김영태(서울 중랑구) | 10,000원 |
김예솔(인천 남동구) | 10,000원 |
| 김윤희(서울 강북구) | 5,000원 |
| 김은영(서울 용산구) | 10,000원 |
김인순(서울 영등포구) | 10,000원 |
| 김일우(경기 의정부시) | 10,000원 |
| 김재철(경북 구미시) | 50,000원 |
김재홍(인천 서구) | 10,000원 |
| 김정희(서울 마포구) | 10,000원 |
| 김주연(서울 강남구) | 10,000원 |
김주이(충북 청주시) | 10,000원 |
| 김준영(경남 양산시) | 20,000원 |
| 김준호(서울 강남구) | 10,000원 |
김진원(인천 계양구) | 10,000원 |
| 김태경(울산 남구) | 10,000원 |
| 김태호(서울 마포구) | 10,000원 |
김현정(서울 강서구) | 20,000원 |
| 김형록(서울 강서구) | 20,000원 |
| 김형석(광주 동구) | 10,000원 |
김혜선(서울 광진구) | 10,000원 |
| 김혜진(서울 송파구) | 10,000원 |
| 김호정(세종 어진동) | 10,000원 |
남해인(서울 동작구) | 20,000원 |
| 노승진(경기 김포시) | 10,000원 |
| 류미리 | 10,000원 |
류수지(서울 송파구) | 10,000원 |
| 류정진(경기 성남시) | 10,000원 |
| 문진수(서울 광진구) | 10,000원 |
박도제(서울 서대문구) | 30,000원 |
| 박신영(부산 남구) | 30,000원 |
| 박영신(부산 해운대구) | 20,000원 |
박유빈(서울 서대문구) | 30,000원 |
| 박재우(부산 연제구) | 10,000원 |
| 박재형(서울 성동구) | 10,000원 |
박정민(광주 북구) | 10,000원 |
| 박지원(경남 창원시) | 30,000원 |
| 박지홍(경기 동두천시) | 30,000원 |
박찬길 | 10,000원 |
| 박혜림(서울 동작구) | 10,000원 |
| 박호군(경기 용인시) | 30,000원 |
박희선(전남 순천시) | 10,000원 |
| 배준희(경기 과천시) | 10,000원 |
| 방준이(서울 동작구) | 10,000원 |
백병수(서울 송파구) | 10,000원 |
| 백아름(인천 남동구) | 5,000원 |
| 변용찬(서울 노원구) | 10,000원 |
서민서(서울 서대문구) | 5,000원 |
| 서상수(서울 서초구) | 10,000원 |
| 서재운(경북 포항시) | 10,000원 |
서주석(서울 중랑구) | 5,000원 |
| 서준영(경남 사천시) | 20,000원 |
| 서지영(서울 중랑구) | 10,000원 |
서진웅(경남 창원시) | 20,000원 |
| 손성호 | 5,000원 |
| 손진일(경기 용인시) | 10,000원 |
손호진(서울 강동구) | 10,000원 |
| 송미경(경기 부천시) | 5,000원 |
| 송보미(인천 부평구) | 5,000원 |
송석우(서울 구로구) | 10,000원 |
| 송영태(서울 강남구) | 10,000원 |
| 신승옥(서울 금천구) | 10,000원 |
신하정(서울 송파구) | 20,000원 |
| 신정아(경기 군포시) | 21,000원 |
| 심수형(서울 중구) | 20,000원 |
심현정(경기 부천시) | 10,000원 |
| 안영회(서울 서초구) | 10,000원 |
| 안진환(서울 마포구) | 10,000원 |
안창진(경기 고양시) | 10,000원 |
| 안현정(서울 강서구) | 5,000원 |
| 양만석(서울 종로구) | 20,000원 |
양운택(경기 용인시) | 10,000원 |
| 양정식(서울 강남구) | 30,000원 |
| 어성수(서울 중구) | 10,000원 |
엄경순(부산 남구) | 50,000원 |
| 오성주(서울 성북구) | 10,000원 |
| 오영화(인천 서구) | 10,000원 |
오유진(서울 동작구) | 5,000원 |
| 오은설 | 50,000원 |
| 오창선(경기 의왕시) | 10,000원 |
우창윤(서울 송파구) | 30,000원 |
| 유경옥(경기 성남시) | 30,000원 |
| 유미희(서울 용산구) | 10,000원 |
유선경(서울 강남구) | 10,000원 |
| 유현주(대구 달서군) | 20,000원 |
| 윤두선(서울 용산구) | 5,000원 |
윤명철(전남 여수시) | 20,000원 |
| 윤인자(경남 창원시) | 10,000원 |
| 윤창현(서울 양천구) | 10,000원 |
윤형구(경기 안양시) | 10,000원 |
| 이건동(서울 마포구) | 10,000원 |
| 이경로(경기 안양시) | 10,000원 |
이경림(인천 계양구) | 10,000원 |
| 이경미(경남 김해시) | 5,100원 |
| 이기만(경기 고양시) | 10,000원 |
이동희(서울 중구) | 10,000원 |
| 이명순(서울 강남구) | 20,000원 |
| 이민재(세종 아름동) | 30,000원 |
이민재(서울 양천구) | 30,000원 |
| 이민회(경북 구미시) | 5,000원 |
| 이상민(경기 용인시) | 10,000원 |
이선경(서울 동작구) | 20,000원 |
| 이성빈(서울 강남구) | 30,000원 |
| 이수경(서울 중구) | 10,000원 |
이숙경(경기 광주시) | 5,000원 |
| 이승환(서울 강서구) | 10,000원 |
| 이승회(경남 거창군) | 30,000원 |
이영미(경기 성남시) | 30,000원 |
| 이윤진(경기 광주시) | 30,000원 |
| 이은주(경기 남양주시) | 5,000원 |
이은채(서울 송파구) | 10,000원 |
| 이재용(서울 용산구) | 10,000원 |
| 이재은(경기 부천시) | 5,000원 |
이정석(서울 영등포구) | 10,000원 |
| 이정익(대구 북구) | 30,000원 |
| 이제인 | 20,000원 |
이종현(제주 서귀포시) | 10,000원 |
| 이준영(서울 영등포구) | 10,000원 |
| 이진호(서울 서초구) | 10,000원 |
이창신(광주 광산구) | 30,000원 |
| 이채필(경기 안양시) | 30,000원 |
| 이철희(서울 강서구) | 10,000원 |
이태훈(전남 영암군) | 10,000원 |
| 이하영(서울 양천구) | 30,000원 |
| 이하영(경기 오산시) | 5,100원 |
이학철(대구 달서구) | 10,000원 |
| 이호선(서울 영등포구) | 10,000원 |
| 이화엽(서울 성동구) | 20,000원 |
이희윤(경남 양산시) | 10,000원 |
| 임동권(서울 양천구) | 5,000,000원 |
| 임성준(전남 영암군) | 30,000원 |
임창균(인천 연수구) | 10,000원 |
| 임태완(서울 금천구) | 10,000원 |
| 장윤식(경기 용인시) | 50,000원 |
장은서(경기 부천시) | 10,000원 |
| 장정아(대전시 유성구) | 20,000원 |
| 정다영(인천 연수구) | 5,000원 |
정대윤 | 30,000원 |
| 정민경(서울 서초구) | 50,000원 |
| 정민혁(경기 의정부시) | 20,000원 |
정선영(경남 창원시) | 10,000원 |
| 정윤희(서울 영등포구) | 5,100원 |
| 정은석(서울 용산구) | 10,000원 |
정현희(서울 은평구) | 5,000원 |
| 조명국(강원 춘천시) | 20,000원 |
| 조범준(서울 동대문구) | 10,000원 |
조서린(서울 관악구) | 15,000원 |
| 조성재(경북 경산시) | 10,000원 |
| 조영현(경기 부천시) | 30,000원 |
조재현(경북 영주시) | 10,000원 |
| 지성현 | 10,000원 |
| 지현정(서울 서대문구) | 10,000원 |
진중원(서울 서초구) | 10,000원 |
| 진혜경(경기 고양시) | 10,000원 |
| 채종걸(서울 동대문구) | 50,000원 |
최경자(서울 용산구) | 20,000원 |
| 최광훈(서울 서초구) | 10,000원 |
| 최규옥(서울 영등포구) | 10,000원 |
최금자(충북 충주시) | 10,000원 |
| 최성진(서울 성동구) | 10,000원 |
| 최용식(강원 춘천시) | 30,000원 |
최은정(경기 수원시) | 10,000원 |
| 최재범(서울 종로구) | 20,000원 |
| 최재선(경기 남양주시) | 10,000원 |
최현서(서울 중구) | 10,000원 |
| 하선우(서울 종로구) | 20,000원 |
| 하성준(서울 마포구) | 10,000원 |
하수현(서울 강서구) | 3,000원 |
| 한송희(서울 서초구) | 2,000원 |
| 한지혜(대전시 서구) | 10,000원 |
허내경(서울 송파구) | 5,000원 |
| 허은진(강원 춘천시) | 10,000원 |
| 허진(서울 관악구) | 5,000원 |
현상협(제주 제주시) | 10,000원 |
| 홍성수 | 50,000원 |
| 홍애자(경기 안양시) | 5,000원 |
홍점표(서울 강서구) | 10,000원 |
| 홍훈기(서울 송파구) | 20,000원 |
| 황경현(부산 서구) | 10,000원 |
황시내(서울 노원구) | 15,000원 |
| 황인태(부산 서구) | 10,000원 |
| 황지연(부산 서구) | 10,000원 |
법인기부
법인기부 |
 |
연 1,000,000,000원 |
 |
12,220,000원 |
홈앤쇼핑 | 3,600,000원 | 에이에스엠케이 | 1,000,000원 |
하늘문 | 500,000원 | 한국언어재활사협회 | 100,000원 |
예당식품 | 100,000원 | 한길건축사사무소 | 100,000원 |
휴먼케어 | 100,000원 | 대우인쇄교역 | 100,000원 |
보람정보통신서비스 | 100,000원 | 에덴복지재단 | 100,000원 |
정우비즈니스솔루션 | 100,000원 | 극동대작업치료학과 | 71,900원 |
한국장애인자립생활센터총연합회 | 20,000원 | 유(劉) | 20,000원 |
노래로나누는삶두레소리 | 10,000원 | 승천하우징 | 10,000원 |
시흥시장애인정보화협회 | 10,000원 | 추풍령장애인협회 | 10,000원 |
한국작은키모임(LPK) | 10,000원 | 화성장애인야간학교 | 10,000원 |
인천장애인능력개발문화센터 | 5,000원 | | |
특별기부
특별기부 2018년 5월 누계 |
 |
 |
 |
 |
 |
713,858원 |
228,200원 |
439,580원 |
88,000원 |
24,000원 |
5월 총기부금 내역과 금액
5월 총 기부금 : 26,801,027원 |
개인기부 |
정기기부 |
강경구 외 215건 |
3,088,300원 |
일시기부 |
류미리 외 3건 |
5,025,000원 |
법인기부 |
삼성화재애니카손사 외 21건 |
18,296,900원 |
특별기부 |
SK증권 |
159,898원 |
신한카드 아름인 |
83,429원 |
#0420 문자기부 |
10,000원 |
해피빈(3, 4월분) |
137,5000원 |